När det kommer till reparationer av dessa sparkcyklar är det svårt
att veta exakt fel innan en felsökning gjorts. I vissa fall går det att
veta i förväg när man har en felkod som visas på displayen. Felkoden är
ett nummer mellan 10-50. I alla reparationer ingår upplåsning av programvara. Längst ner finns det en guide hur du bygger din egen firmware och vad alla parametrar innebär. Allt bygge sker på egen risk!
Upplåsning hastighet lätt/medel | 149/299:- |
Upplåsning st link | 549:- |
(om man kommer med bara moderkortet ) | 299:- |
Byte gasknapp (Error 14) | 349:- |
Byte bromsknapp (Error 15) | 349:- |
Byte dashboard | 349:- |
Felsökning | 499:- |
Felsökning med mindre fel som åtgärdas | 549:- |
Felsökning med moderkortsbyte (Error 18) | 699:- |
Felsökning med hallsensorbyte (Error 18) | 799:- |
Felsökning med moderkort och hall sensorbyte (Error 18) | 999:- |
Felsökning med moderkortsbyte och motorrenovering (Error 18) | 1249:- |
Felsökning med motorrenovering (Error 18) | 1149:- |
Felsökning med byte moderkort, hall sensor och motorrenovering (Error 18) | 1449:- |
Byte av kontakt extra batteri o felsökning (Error 42) | 549:- |
Byte av kontakt moderkort o felsökning (Error 42) | 549:- |
Motorkabel trasig | 499:- |
Motorrenovering | 899:- |
Motorrenovering med hallsensor byte | 1049:- |
1x däck byte | 449:- |
2x däck byte | 749:- |
Byte däck och hjullager fram | 699:- |
2x däckbyte samt hjullager fram och bak | 1149:- |
Byte hjullager fram | 549:- |
Byte hjullager bak | 349:- |
Byte hjullager fram och bak | 749:- |
30min/1h reperation | 349/499 |
2h reperation | 849 |
3h reperation | 1199 |
Priser på delar:
Original moderkort 899:-
Hallsensor 99:-
Hjullager fram 129:-/par
Hjullager bak 129:-/par
Gasknapp 119:-
Bromsknapp 119:-
Däck 259:-
Kontakt mellan extra batteri och moderkort 129:-
399:-
inkl. delar
< 500 km
- Åtdragning med locktight
- Smörjning
- Foldingkuddar
849:-
inkl. delar
500-1000 km
- Åtdragning med locktight
- Smörjning
- Foldingkuddar
- Hjullager byte fram
1699:-
inkl. delar
>1000 km
- Åtdragning med locktight
- Nermontering stötdämpar där den rengörs och smörjs
- Foldingkuddar
- Byte hjullager fram och bak
- Stabilicering av gaffel
- Byte framdäck
Error code | Error phenomenon and solution | Malfunction part |
10 | Dashboard and control board communication abnormal,check connected cable | Dashboard、control board |
11 | Motor A phase current abnormal ,check control board | control board |
12 | Motor B phase current abnormal ,check control board | control board |
13 | Motor C phase current abnormal ,check control board | control board |
14 | Throttle hall abnormal,check electric throttle、dashboard and connected cable | dashboard 、electric throttle |
15 | Brake hall abnormal,check electric barke、dashboard and connected cable | dashboard、electric brake |
16 | Battery change MOS abnormal,check control board | control board |
17 | External battery change MOS abnormal,check control board | control board |
18 | motor hall abnormal,check motor、control board、connected cable. | control board、motor |
19 | Battery voltage abnormal,check battery、control board、connected cable. | control board、battery |
20 | External battery voltage abnormal,check battery、control board、connected cable. | control board、battery |
21 | Battery communication failed,check battery、control board、connected cable | battery |
22 | Battery code failed,change battery | battery |
23 | Battery default serial number,change battery | battery |
24 | System voltage test abnormal,check control board | control board、battery、external battery |
25 | Undefined |
|
26 | Flash saving error,check control board | control board |
27 | Control code error,change control board | control board |
28 | Motor driver mos up-bridge short circuit | control board |
29 | Motor driver mos down-bridge short circuit | control board |
30 | Undefined |
|
31 | Program skip error,check control board | control board |
32 | Undefined |
|
33 | Undefined |
|
34 | Undefined |
|
35 | The unit has default serial number,change control board | control board |
36 | Undefined |
|
37 | Undefined |
|
38 | Undefined |
|
39 | Battery temperature sensor abnormal,change battery | battery |
40 | Control board temperature abnormal,check control board | control board、battery |
41 | External battery temperature abnormal,change external battery | external battery |
42 | External battery communication error,check external battery、control board、connected cable | control board、external battery |
43 | External battery code error,change external battery | external battery |
44 | External has default serial number,change external battery | external battery |
54 Melted or burned fas cables